- Hi friends, I hope you are all in good health gemenne, In the article you are reading this time with the title
, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Article 17 diciembre,
Article 2016,
Article campeonatos,
Article carreras,
Article CATI,
Article fin,
Article Yahuarcocha, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title :
link :
That's the article:
You are now reading the article with link address https://gemenne.blogspot.com/2016/12/el-sabado-17-de-diciembre-se-corre-en.html
Title :
link :
La Sexta válida del Campeonato Nacional de Circuitos y Cuarta válida de la Copa CATI Turismo 2016, dos válidas en una sola fecha, organizadas y controladas por el Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI, con el aval de la FEDAK, se correrán el sábado 17 de diciembre, según cronograma establecido. "La entrada a Tribuna será libre"
Para las categorías de la Copa CATI Turismo, se realizará una sola manga de una hora, en sentido horario y sin chicana. En estas categorías no habrá parada en pits obligatoria. La competencia iniciará a las 16:00 horas y finalizará a las 17:00 horas.
Mientras que la fecha del Campeonato Nacional se realizará también en una sola manga pero de una hora y media, y también en sentido horario y sin chicana; que dará inicio a las 18:00 horas con largada lanzada, y finalizará a las 19:30 horas de la noche. Todos los pilotos que participen por el Campeonato Nacional deberán realizar una parada obligatoria de cuatro minutos en pits, por cada equipo; tiempo que será controlado por los comisarios del CATI.
La organización recuerda a todos los participantes de la Copa CATI Turismo de Calle que el Roll Bar en sus vehículos, con mínimo cuatro puntos de apoyo, es de uso obligatorio; por lo que cualquier auto que no disponga de este implemento de seguridad será excluido de la competencia.
Sábado 17 de diciembre de 2016
08:00 –11:15 Primer ingreso de equipos, pilotos y autoridades
08:00 - 12:00 Legalización de inscripciones
08:00 –12:30 Revisión mecánica, todas las categorías
11:15 - 11:30 Ubicación de autoridades, revisión y limpieza de pista
11:30 - 12:00 Práctica controlada, vehículos Copa CATI Turismo
12:00 - 12:15 Segundo ingreso de equipos, pilotos y autoridades
12:00 - 12:15 Revisión y limpieza de pista
12:15– 12:45 Práctica controlada, vehículos Campeonato Nacional
12:45-13:45 Receso Lunch, tercer ingreso de autoridades, invitados y prensa
13:45 –14:00 Revisión y limpieza de pista
14:00 - 14:20 Clasificación categorías Copa CATI Turismo
14:20 - 14:30 Revisión y limpieza de pista
14:30 - 14:50 Clasificación categorías Campeonato Nacional
14:50 -15:30 Revisión y Limpieza de pista, último ingreso de invitados y prensa
14:50-15:10 Reunión obligatoria, solo de pilotos Campeonato Nacional y Copa CATI Turismo
15:45 - 16:00 Autos a grilla de partida, categorías Copa CATI Turismo
16:00 - 17:00 Manga única categorías Copa CATI Turismo (una hora)
17:30 – 17:45 Revisión y Limpieza de pista
17:45 – 18:00 Autos a grilla de partida, categorías Campeonato Nacional
18:00 – 19:30 Manga única, categorías Campeonato Nacional
19:45 Proclamación de resultados y premiación
| TOTAL | | |||
# | Nº | PILOTO | | PUNTOS | |
PROTOTIPOS FL1 DE 0 A 2050 cc | | | | | |
1º | 77 | MARCELO RON/CAMILO RIVERA /PEDRO ESPINOZA | | 48 | |
2º | | | | 0 | |
3º | | | | 0 | |
PROTOTIPOS FL2 DE 2051 A 5000 cc y Radical SR3 | | | | | |
1º | 22 | FERNANDO FAINI/JAVIER DARQUEA | | 51 | |
4º | 114 | XAVIER VILLAGOMEZ/M.VILLAGOMEZ/J.J. RIVERA /X.ESPINOSA | | 50 | |
5º | 13 | MIGEL VILLAGOMES/ XAVIER VILLAGOMEZ/J.J. RIVERA/X.ESPINOSA | | 45 | |
2º | 50 | JUAN ESPINOSA | | 36 | |
6º | 113 | RICARDO REYES/MARCO BUCHEL | | 33 | |
3º | 54 | XAVIER ESPINOSA | | 12 | |
TC LIGTH (0 cc a 1250 cc) | | | | | |
1º | 533 | RICARDO SUAREZ /CARLOS ESPAÑA/J.IFNACIO SUAREZ | | 226 | |
2º | 527 | MARCO PAREDES /MAURICIO GRANDA | | 120 | |
3º | 514 | EDDY VILLALOBOS | | 84 | |
4º | 502 | DIEGO REDIN | | 76 | |
5º | 567 | MARTIN PASTOR/DIEGO PASTOR | | 59 | |
6º | 521 | SANTIAGO SERRANO/ JUAN F. MOYA | | 54 | |
7º | 525 | RENE LUCERO /FABIAN LUCERO | | 51 | |
8º | 535 | WILLIAM JACOME /N.JACOME/R.JACOME | | 38 | |
9º | 588 | ALEX ORTIZ | | 30 | |
10º | 577 | LUIS VIDELA | | 30 | |
11º | 500 | ESTEBAN VILLAMAR | | 27 | |
12º | 503 | RICARDO QUISHPE /RAMIRO YEPEZ | | 26 | |
13º | 504 | MAURICIO GRANDA | | 22 | |
14º | 535 | WILLIAM JACOME | | 18 | |
15º | 501 | CAMILA ESPINOSA | | 18 | |
16º | 597 | PAUL VASQUEZ | | 13 | |
17º | 522 | FAUSTO SILVA | | 12 | |
18º | 575 | JOSE ORTIZ | | 8 | |
19º | 586 | PATRICIO TENEMAZA | | 8 | |
20º | 593 | FELIPE REDIN | | 6 | |
21º | 543 | CARLOS VILLACRES/A.FUEMAYOR/ROBERTO BURBANO | | 6 | |
22º | 519 | MARCO SANCHEZ | | 4 | |
23º | 567 | MARTIN PASTOR | | 4 | |
24º | 550 | JORGE DIAZ | | 2 | |
26º | 524 | LUIS FERNANDO AGUIRRE | | 2 | |
27º | 512 | VIANEY CHAVEZ | | 0 | |
28º | 517 | CARLOS TENEMAZA | | 0 | |
29º | 528 | ALVARO CONDO | | 0 | |
30º | 529 | PATRICIO CONDO | | 0 | |
31º | 593 | FELIPE REDIN | | 0 | |
| 599 | JAIME RAMIRO PINEDA | | 0 | |
TC 1600 ( 1251 cc a 1650 cc) | | | | ||
1º | 435 | LUIS CORDERO | | 165 | |
2º | 498 | ALEJANDRO VALLEJOS /LUIS M. ERAZO/RENATO PEREZ | | 109 | |
3º | 444 | OSWALDO FAJARDO /HUGO FAJARDO | | 69 | |
4º | 302 | JULIAN AVELLA | | 60 | |
5º | 310 | MAURICIO GOYES | | 57 | |
6º | 417 | JUAN CARLOS VILLOTA | | 50 | |
7º | 326 | DIEGO GOMEZ | | 50 | |
8º | 321 | LUIS RODRIGUEZ/XAVIERN GAVELA /PATRICIO ZEVALLOS | | 50 | |
9º | 428 | GUILLEN BRAVO | | 45 | |
10º | 447 | ANDRES IZURIETA/ JC. PINIEIROS/ARTHUR PINS | | 43 | |
11º | 498 | JOSE BASTIDAS/ALEX ORTIZ | | 38 | |
12º | 429 | JUAN CARLOS ANDRADE /EDDY VILLALOBOS/D.CADENA/G.CADENA | | 37 | |
13º | 471 | JONATHAN RAMIREZ/HERNANDO RAMIREZ/MANUEL RAMIREZ | | 37 | |
14º | 423 | YURI CUBIDES/H. RODRIGUEZ | | 31 | |
15º | 413 | GUILLERMO VILLOTA | | 30 | |
16º | 403 | GERMAN DORDERO | | 30 | |
17º | 402 | MARCO ARELLANO / JAVIER JACOME | | 28 | |
18º | 342 | DIEGO HIDALGO | | 27 | |
19º | 620 | CARLOS PAZ/NIXON SANCHEZ/CARLOS DAVID.PAZ | | 24 | |
20º | 439 | FERNANDO TERAN/DAVID TERAN | | 23 | |
21º | 309 | JHOFRE YASBEK GARCIA | | 22 | |
22º | 407 | CRISSTIAN URGILES | | 20 | |
23º | 340 | EDUARDO GUAGALANGO | | 18 | |
24º | 307 | VICTOR QUISHPE | | 18 | |
25º | 388 | NICOLAY BALSECA | | 18 | |
26º | 470 | ISACC PARDO | | 16 | |
27º | 476 | TEODORO ORTIZ | | 16 | |
28º | 442 | FRANCISCO CABRERA /RODRIGO CABRERA | | 16 | |
29º | 303 | MAURICIO NOLIVOS | | 12 | |
30º | 486 | ROSITA MONTENEGRO/J.PABLO GOYEZ/ANDRES VITERI | | 12 | |
31º | 402 | EDWIN LEON | | 10 | |
32º | 300 | LUIS FERNANDO REAL | | 6 | |
33º | 322 | PABLO CORRAL | | 4 | |
34º | 411 | EDUARDO GUEVARA | | 2 | |
35º | 356 | FERNANDO MADERA JR. | | 1 | |
36º | 313 | ANDRES ESCOBAR | | 1 | |
37º | 302 | JULIAN ABELLA | | 0 | |
38º | 205 | CARLOS REINA | | 0 | |
39º | 488 | NELSON ROSERO | | 0 | |
40º | 488 | CARLOS MAYACELA | | 0 | |
41º | 402 | CARLOS LOPEZ | | 0 | |
42º | 418 | HUGO GARCIA | | 0 | |
43º | 420 | CHRISTIAN HIDALGO | | 0 | |
44º | 475 | JAVIER VILLAGOMEZ | | 0 | |
45º | 345 | CARLOS RIVERA | | 0 | |
46º | 325 | CARRILLO BRAVO/MARCO SANCHEZ/ROBERTO DIAZ | | 0 | |
47º | 434 | NELSON GUZMAN /CRISTAN DONOSO | | 0 | |
TC 2000 (1651cc a 2050 cc) | | | | ||
1º | 255 | CHRISTIAN NARANJO/ISAC PARDO | | 124 | |
2º | 223 | DIEGO MORAN/PABLO ENDARA | | 121 | |
3º | 250 | JUAN DIEGO ESPINOSA/PEDRO TINAJERO | | 78 | |
4º | 0277 | SEBASTIAN COELLO/FERNANDO IZA /EDUARDO LOPEZ | | 70 | |
5º | 203 | EDISON TAQUES/NELSON TAQUEZ /LUIS BRAVO | | 69 | |
6º | 277 | ANDRES REDIN/ JC REDIN /DIEGO REDIN | | 62 | |
7º | 210 | SANTIAGO MEJIA / SANTIAGO VASQUEZ/D.ALARCON | | 61 | |
8º | 248 | PEDRO TINAJERO | | 56 | |
9º | 740 | JORGE CHAMORRO | | 46 | |
10º | 131 | CARLOS CORDERO/LUIS CORDERO/ALEJANDRO TORRES | | 45 | |
11º | 99 | ROBERTO JARAMILLO | | 43 | |
12º | 69 | ALEXI CAJAS | | 43 | |
13º | 211 | DARIO CORDOVA | | 41 | |
14º | 209 | JR JHOFRE YASBEK GARCIA | | 38 | |
16º | 266 | PATRICIO LARREA/ MARIO VITERI | | 38 | |
17º | 211 | JUAN CARLOS VILLOTA /DIEGO GOMEZ | | 31 | |
18º | 247 | ANDRES IZURIETA | | 25 | |
19º | 221 | JUAN CARLOS NOBOA | | 20 | |
20º | 258 | MARCOS VARGAS | | 20 | |
21º | 203 | NIXON SANCHEZ | | 18 | |
22º | 214 | HENRY REDIN | | 16 | |
23º | 225 | CAMILO FURERO /JIMMY RAMIREZ/FELIPE CEVALLOS | 12 | ||
24º | 208 | ANTONIO MIÑO | | 6 | |
25º | 324 | CRISTIAN PUENTE/ALEX ULLOA/DIEGO BUEN DIA | | 6 | |
26º | 292 | JUAN CARLOS ESPINOSA | | 0 | |
27º | 33 | ANIBAL IGUA | | 0 | |
28º | 278 | CAMILO RIVERA/MARCELO RON/PEDRO ESPINOZA | | 0 | |
29º | 297 | DANNY GIANFRANCIACO/M.BENITEZ/.UIS A. BENITEZ | | 0 | |
TC OPEN (2051cc en ADELANTE) | | | | ||
1º | 108 | ERNESTO CELLERY/DIEGO VILLACIS | | 164 | |
2º | 82 | DAVID MOSQUERA /ANDRES SANCHEZ | | 160 | |
3º | 122 | ALFONSO DARQUEA/ALFONSO DARQUE JR./FERNANDO FAINI | | 118 | |
4º | 119 | MATEO ANDRADE /MAURICIO NOLIVO | | 103 | |
5º | 110 | ALVARO ESPINOSA/ MARCELO LOPEZ/CAMILA ESPINOZA | | 73 | |
6º | 131 | CARLOS CORDERO | | 56 | |
7º | 100 | NIXON SANCHEZ | | 55 | |
8º | 121 | RUBEN GARRIDO | | 42 | |
9º | 113 | CRISTIAN ORTIZ/SEBASTIAN ORTIZ | | 34 | |
10º | 13 | PABLO CARRERA/JEAN MICHELET | | 28 | |
11º | 102 | ALDEMAR CARVAJAL | | 26 | |
12º | 13 | JUAN PABLO CABRERA | | 23 | |
13º | 115 | JORGE HARO | | 20 | |
14º | 250 | JUAN DIEGO ESPINOSA | | 18 | |
15º | 13 | JUAN PABLO CARRERA/MICHAEL JEAN PIERRE/A.MENDFOZABAL | | 15 | |
16º | 117 | VICTOR CIFUENTES | | 6 | |
17º | 086 | ISRAEL ROMERO | | 0 | |
That's the article:
Thank you for visiting my blog, hopefully it can be useful for all of you. Don't forget to share this article with your friends so they also know the interesting info, see you in other article posts.
You are now reading the article with link address https://gemenne.blogspot.com/2016/12/el-sabado-17-de-diciembre-se-corre-en.html
Catat Ulasan